11月08日 今天 · 广西柳州实况 18℃

柳州天气柳州15天天气预报

🌦️ 17~27℃ 阵雨北风 4级 · 湿度92%
空气质量141 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 4级
日出06:52
日落17:58
相对湿度92%
🌤 柳州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 🌦️阵雨 27℃ / 17℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 19℃ / 13℃ 东北风 5级
11月10日 周二 ⛅多云 19℃ / 11℃ 北风 3级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 21℃ / 10℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 23℃ / 12℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 18℃ / 16℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌧️阵雨 24℃ / 16℃ 北风 1级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 19℃ / 12℃ 北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 2级
11月20日 周五 🌦️阵雨 20℃ / 12℃ 北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 11℃ 北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 21℃ / 11℃ 北风 3级
柳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率84%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 92%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑